Katalog: KM#8, KM#22 - KM#28
KM# Nominal Metall/Feingehalt Gewicht Durchmesser Auflage
KM# 25 1 Cent Bronze 1,95 g 17,80 mm 24.000 Stk.
KM# 26 5 Cent Bronze 3,25 g 21,15 mm 24.000 Stk.
KM# 27 10 Cent Ku-Ni 1,40 g 16,30 mm 24.000 Stk.
KM# 28 25 Cent Ku-Ni 3,50 g 20,00 mm 24.000 Stk.
KM# 22 50 Cent Ku-Ni 7,00 g 26,00 mm 24.000 Stk.
KM# 23 1 Dollar Ku-Ni 18,37 g 36,00 mm 24.000 Stk.
KM# 8 5 Dollar 925/1000 Silber 29,70 g/24,47 g 40,00 mm 26.000 Stk.
KM# 24a 10 Dollar 925/1000 Silber 35,00 g/32,38 g 42,00 mm 28.000 Stk.
WICHTIG: Die Münzen stammen aus unserem Ankauf.
Die Prägequalität bei dieser Ausgabe ist nicht vergleichbar mit einer Polierten Platte heutzutage.
Die Münzen können minimale Kratzer, Punkte und Oxidationsspuren aufweisen.
Es gibt noch keine Bewertungen.
SHOPVOTE - Bewertungen





