Kursmünzensatz Jamaica 1977 bestehend aus..
KM#68 1 Cent 1977 Aluminium 1,20 g 21,05 mm 10.000 Ex.
KM#53 5 Cent 1977 Kupfer-Nickel 2,80 g 19,40 mm 10.000 Ex.
KM#54 10 Cent 1977 Kupfer-Nickel 5,75 g 23,60 mm 10.000 Ex.
KM#73 20 Cent 1977 Kupfer-Nickel 11,30 g 28,50 mm 10.000 Ex.
KM#56 25 Cent 1977 Kupfer-Nickel 14,55 g 32,30 mm 10.000 Ex.
KM#70 50 Cent 1977 Kupfer-Nickel 12,45 g 30,00 mm 10.000 Ex.
KM#57 1 Dollar 1977 Kupfer-Nickel 28,90 g 38,50 mm 10.000 Ex.
KM#62a 5 Dollar 1977 Silber (.500) 37,80 g 42,10 mm 10.000 Ex.
KM#74a 10 Dollar 1977 Silber (.925) 42,80 g 45,00 mm 14.000 Ex.
WICHTIG: Die Münzen stammen aus unserem Ankauf.
Die Prägequalität bei dieser Ausgabe ist nicht vergleichbar mit einer Polierten Platte heutzutage.
Die Münzen können minimale Kratzer, Punkte und Oxidationsspuren aufweisen.
Etui und Umverpackung kann Beschädigungen bzw. Gebrauchsspuren aufweisen.
, ,
Es gibt noch keine Bewertungen.
SHOPVOTE - Bewertungen